| ID | Reg No | Name | Father Name | Mother Name | DOB | Hospital | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 3424/2026 | SUMITRA HANSDA | BUDDHIRAM HANSDA | DULI MURMU | 15/06/2004 | DISTRICT HEADQUARTERS HOSPITAL MALKANGIRI | Success | View |
| 413 | 2031/2026 | LIPIKA MAJHI | SAN MAJHI | PADMA MAJHI | 01/04/2024 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
| 410 | 4190/2026 | SARASPATI MAJHI | PHULASING MAJHI | LELA MAJHI | 24/06/2016 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
| 403 | 9135/2026 | MINATI PUJHARI | PARESWAR PUJHARI | KABITA PUJHARI | 16/07/2013 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
| 391 | 2155/2026 | RASMITA MAJHI | SANA MAJHI | JAMADEI MAJHI | 01/11/2011 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
| 383 | 1285/2026 | RAJU MAJHI | PHULASING MAJHI | LAKA MAJHI | 01/01/2015 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
| 380 | 3334/2026 | DURYODHAN MAJHI | TANKADHARA MAJHI | KUMADINI MAJHI | 19/12/2015 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
| 374 | 8454/2025 | RANJAN MAJHI | DESHI MAJHI | KAMBALI MAJHI | 15/12/2015 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
| 373 | 0511/2025 | SWARNNALATA MAJHI | DUSHASAN MAJHI | PRAMILA MAJHI | 22/04/2017 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
| 367 | 8750/2025 | CHUMUKILA MAJHI | LAICHAN MAJHI | UMBUR MAJHI | 20/01/2013 | TH.RAMPUR CHC | Success | View |
